オリンピア 2026 男子フィジークの結果と賞金 — ライアン・テリーが 4 つ目のタイトルを獲得 – Fitness Volt
2026 年のミスター オリンピア ウィークエンドが 9 月 24 日から 27 日までラスベガスで開催されました。フィジーク・オリンピア男子決勝は9月26日午後7時(太平洋夏時間)にオーリンズ・アリーナ内で始まった。 ライアン・テリーは、満員の観衆の前で男子フィジーク・オリンピアの栄冠を手にした。彼はジェレミー・ブエンディアの4度のタイトル記録に並ぶ。
ライアン・テリーは3度のディフェンディングチャンピオンとして出場し、ジェレミー・ブエンディアの部門記録に並ぶ4連覇を目指した。計量当日の朝の体重は200ポンドで、キャップを2ポンド下回った。彼の前に立ちはだかったのは、過去2年準優勝のアリ・ビラル、アーノルド・クラシックで優勝した3度のチャンピオン、ブランドン・ヘンドリクソン、そしてピッツバーグ・プロでビラルを破ったカイロン・ホールデンだった。
決勝では接戦の末、 ライアン・テリー タイトルを獲得した。 アリ・ビラル 2位に位置し、 カイロン・ホールデン は3位になりました。
メンズフィジークオリンピアの公式結果は以下からチェックしてください!
2026年ミスター・オリンピア男性フィジーク結果
- 勝者: ライアン・テリー ($50,000)
- 2位:アリ・ビラル(2万ドル)
- 3位:カイロン・ホールデン(12,000ドル)
- 4位:エリン・バンクス(7,000ドル)
- 5位:ブランドン・ヘンドリクソン($6,000)
- 6位:エドバン・パルメイラ
- 7位:イサイ・ケセク
- 8位:ビトール・チャベス
- 9位:カルロス・アシドゥ・オクラン
- 10位:カイケ・サントス


公式スコア
スコアが低いほど優れています。
| 場所 | アスリート | 国 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・テリー | イギリス | 5 |
| 2 | アリ・ビラル | アフガニスタン | 12 |
| 3 | カイロン・ホールデン | アメリカ合衆国 | 13 |
| 4 | エリン・バンクス | アメリカ合衆国 | 20 |
| 5 | ブランドン・ヘンドリクソン | アメリカ合衆国 | 26 |
| 6 | エドバン・パルメイラ | ブラジル | 29 |
| 7 | ジェシー・ケセック | インドネシア | 37 |
| 8 | ヴィトール・チャベス | ブラジル | 38 |
| 9 | カルロス・アシドゥ・オクラン | ガーナ | 46 |
| 10 | カイケ・サントス | ブラジル | 48 |
| 11 | アンドレイ・デイウ | ルーマニア | 55 |
| 12 | エマニュエル・ハンター | アメリカ合衆国 | 60 |
| 13 | ベンキル・マリグニー | アメリカ合衆国 | 65 |
| 14 | ヘン・ジャオ | 中国 | 70 |
| 15 | コーリー・モリス | アメリカ合衆国 | 76 |
| 16(同点) | ヘ・ジュシアン | 中国 | 79 |
| 16(同点) | ディオゴ・バザーリア | ブラジル | 80 |
| 16(同点) | ダラス・ボッチウェイ | ガーナ | 80 |
| 16(同点) | ライアン・クラーク | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | エメルソン・コスタ | ブラジル | 80 |
| 16(同点) | ドリュー・カレン | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | ディルソン・エスピンドラ・シウバ | ブラジル | 80 |
| 16(同点) | マウロ・フィアルホ | スペイン | 80 |
| 16(同点) | ギリェルメ・グアルベルト | ブラジル | 80 |
| 16(同点) | ジェイソン・ハイン | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | ダン・イブラヒム | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | ファルーク石本 | 日本 | 80 |
| 16(同点) | メディ・カバジ | モロッコ | 80 |
| 16(同点) | 金子俊 | 日本 | 80 |
| 16(同点) | ホセイン・カリミ | イラン | 80 |
| 16(同点) | タルハ・キリッチ | 七面鳥 | 80 |
| 16(同点) | イ・ユンソン | 韓国 | 80 |
| 16(同点) | ジンボ・リー | 中国 | 80 |
| 16(同点) | ファン・マヌエル・ゴチェス | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | フランシスコ・マルティネス | パラグアイ | 80 |
| 16(同点) | イスマエル・マルティネス・ドミンゲス | メキシコ | 80 |
| 16(同点) | ジェレマイア・マクシー | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | ラファエル・オリベイラ | ブラジル | 80 |
| 16(同点) | シディ・プイエ | スペイン | 80 |
| 16(同点) | ビクター・ラミレス | ベネズエラ | 80 |
| 16(同点) | アレクサンダー・ロジャース | アメリカ合衆国 | 80 |
| 16(同点) | 田口順平 | 日本 | 80 |
| 16(同点) | ヴィンシウス・マテウス・ビエラ・リマ | ブラジル | 80 |
| 16(同点) | エミール・ウォーカー | イギリス | 80 |
| 16(同点) | ワシントンタワー | アメリカ合衆国 | 80 |
写真とランドマーク
過去のフィジークオリンピア男子優勝者
こちらもお読みください: 2013 年メンズ フィジーク オリンピアの全優勝者
2026 ミスター・オリンピアの要約:
優勝時の各部門はミスター・オリンピア 2026 ライブ アップデート ページにあり、全 12 部門の完全な順位はオリンピア データベースにあります。
土曜の夜の結果
土曜日のバイアスと午前の決勝
金曜日の夜の結果
金曜日の偏見